Integrarea verticala
Integrare verticala si prezenta pe intreg lantul valoric
1.23%
| Data | Piața | Tranzacții | Volum | Valoare | Preț deschidere | Preț minim | Preț maxim | Preț mediu | Preț închidere | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | REGS | 178 | 41.884 | 2.750.859.60 | 65.2000 | 65.0000 | 66.0000 | 65.6000 | 65.8000 | 1.23 |
| 18.08.2026 | REGS | 230 | 41.216 | 2.676.636.40 | 64.4000 | 64.0000 | 65.8000 | 65.0000 | 65.0000 | 0.93 |
| 17.08.2026 | REGS | 107 | 7.639 | 489.795.80 | 64.0000 | 63.8000 | 64.4000 | 64.2000 | 64.4000 | 0.31 |
| 14.08.2026 | REGS | 152 | 30.429 | 1.943.991.40 | 64.4000 | 62.6000 | 64.4000 | 63.8000 | 64.2000 | 0.31 |
| 13.08.2026 | REGS | 134 | 15.522 | 993.437.60 | 63.6000 | 63.6000 | 64.4000 | 64.0000 | 64.0000 | 0.63 |
| 12.08.2026 | REGS | 120 | 9.006 | 573.770.00 | 62.6000 | 62.6000 | 64.0000 | 63.8000 | 63.6000 | 1.92 |
| 11.08.2026 | REGS | 203 | 43.508 | 2.770.220.20 | 63.8000 | 62.4000 | 64.6000 | 63.6000 | 62.4000 | -2.50 |
| 10.08.2026 | REGS | 325 | 95.953 | 6.065.277.80 | 62.0000 | 61.6000 | 64.2000 | 63.2000 | 64.0000 | 4.23 |
| 07.08.2026 | REGS | 217 | 30.771 | 1.884.162.60 | 60.6000 | 60.4000 | 61.8000 | 61.2000 | 61.4000 | 0.66 |
| 06.08.2026 | REGS | 288 | 73.806 | 4.456.765.00 | 61.8000 | 59.2000 | 62.0000 | 60.4000 | 61.0000 | -1.29 |
| 05.08.2026 | REGS | 168 | 21.423 | 1.322.230.80 | 62.0000 | 61.0000 | 62.6000 | 61.8000 | 61.8000 | 0.00 |
| 04.08.2026 | REGS | 192 | 63.454 | 3.909.823.80 | 61.2000 | 61.2000 | 62.2000 | 61.6000 | 61.8000 | 0.98 |
| 03.08.2026 | REGS | 190 | 24.303 | 1.487.661.60 | 61.2000 | 60.8000 | 61.8000 | 61.2000 | 61.2000 | 0.00 |
| 31.07.2026 | REGS | 161 | 22.846 | 1.388.883.80 | 59.0000 | 59.0000 | 61.2000 | 60.8000 | 61.2000 | 2.00 |
| 30.07.2026 | REGS | 330 | 68.790 | 4.065.804.40 | 59.8000 | 58.0000 | 60.0000 | 59.2000 | 60.0000 | -0.33 |
| 29.07.2026 | REGS | 139 | 14.022 | 845.853.60 | 60.6000 | 59.8000 | 61.0000 | 60.4000 | 60.2000 | -0.33 |
| 28.07.2026 | REGS | 172 | 15.198 | 914.206.80 | 60.4000 | 59.8000 | 60.4000 | 60.2000 | 60.4000 | 0.00 |
| 27.07.2026 | REGS | 135 | 36.493 | 2.186.519.20 | 60.2000 | 59.6000 | 60.8000 | 60.0000 | 60.4000 | -0.66 |
| 24.07.2026 | REGS | 257 | 42.635 | 2.571.580.40 | 61.4000 | 59.4000 | 61.4000 | 60.4000 | 60.8000 | -0.98 |
| 23.07.2026 | REGS | 363 | 48.321 | 2.967.095.40 | 62.6000 | 60.2000 | 62.8000 | 61.4000 | 61.4000 | -1.60 |
| 22.07.2026 | REGS | 331 | 85.312 | 5.299.190.60 | 61.2000 | 61.2000 | 62.6000 | 62.2000 | 62.4000 | 2.30 |
| 21.07.2026 | REGS | 340 | 90.696 | 5.437.290.60 | 59.2000 | 59.0000 | 61.0000 | 60.0000 | 61.0000 | 4.10 |
| 20.07.2026 | REGS | 170 | 14.697 | 867.921.00 | 59.6000 | 58.4000 | 59.6000 | 59.0000 | 58.6000 | -1.68 |
| 17.07.2026 | REGS | 296 | 68.216 | 4.058.921.80 | 59.4000 | 58.4000 | 61.0000 | 59.6000 | 59.6000 | 0.34 |
| 16.07.2026 | REGS | 380 | 104.606 | 6.054.052.20 | 56.0000 | 55.6000 | 59.8000 | 57.8000 | 59.4000 | 6.07 |
| 15.07.2026 | REGS | 131 | 25.004 | 1.394.296.00 | 55.4000 | 55.2000 | 56.4000 | 55.8000 | 56.0000 | 1.45 |
| 14.07.2026 | REGS | 277 | 122.223 | 6.799.800.20 | 54.8000 | 54.4000 | 57.0000 | 55.6000 | 55.2000 | 0.73 |
| 13.07.2026 | REGS | 348 | 73.554 | 4.045.741.20 | 55.0000 | 54.0000 | 55.4000 | 55.0000 | 54.8000 | -0.36 |
| 10.07.2026 | REGS | 206 | 139.615 | 7.628.940.80 | 55.2000 | 54.4000 | 55.4000 | 54.6000 | 55.0000 | 0.36 |
| 09.07.2026 | REGS | 150 | 58.660 | 3.221.302.40 | 54.2000 | 54.2000 | 55.2000 | 55.0000 | 54.8000 | 0.37 |
| 08.07.2026 | REGS | 125 | 18.605 | 1.018.915.40 | 55.2000 | 54.0000 | 55.2000 | 54.8000 | 54.6000 | -0.73 |
| 07.07.2026 | REGS | 185 | 53.219 | 2.920.804.80 | 55.0000 | 54.0000 | 55.4000 | 54.8000 | 55.0000 | 0.00 |
| 06.07.2026 | REGS | 181 | 59.132 | 3.252.969.80 | 55.2000 | 54.4000 | 55.4000 | 55.0000 | 55.0000 | 0.00 |
| 03.07.2026 | REGS | 476 | 109.873 | 5.996.510.20 | 55.4000 | 53.4000 | 55.6000 | 54.6000 | 55.0000 | -0.72 |
| 02.07.2026 | REGS | 329 | 107.309 | 5.960.054.20 | 55.8000 | 55.0000 | 55.8000 | 55.6000 | 55.4000 | 0.73 |
| 01.07.2026 | REGS | 259 | 52.115 | 2.873.043.40 | 55.4000 | 54.8000 | 55.6000 | 55.2000 | 55.0000 | -0.72 |
| 30.06.2026 | REGS | 224 | 77.241 | 4.251.119.20 | 55.6000 | 54.8000 | 55.6000 | 55.0000 | 55.4000 | 0.73 |
| 29.06.2026 | REGS | 137 | 31.370 | 1.732.574.60 | 55.0000 | 54.4000 | 55.6000 | 55.2000 | 55.0000 | 0.00 |
| 26.06.2026 | REGS | 282 | 45.530 | 2.509.793.60 | 55.6000 | 54.6000 | 56.2000 | 55.2000 | 55.0000 | 0.00 |
| 25.06.2026 | REGS | 290 | 134.660 | 7.357.339.40 | 53.6000 | 53.6000 | 55.4000 | 54.6000 | 55.0000 | 2.61 |
| 24.06.2026 | REGS | 127 | 113.524 | 6.065.814.20 | 53.6000 | 53.0000 | 54.0000 | 53.4000 | 53.6000 | 0.00 |
| 24.06.2026 | DEALS | 1 | 978.463 | 52.445.616.80 | 53.6000 | 53.6000 | 53.6000 | 53.6000 | 53.6000 | 0.00 |
| 23.06.2026 | REGS | 216 | 30.699 | 1.608.791.80 | 52.8000 | 51.6000 | 53.6000 | 52.4000 | 53.6000 | 1.13 |
| 22.06.2026 | REGS | 222 | 32.416 | 1.718.435.80 | 54.2000 | 52.4000 | 54.2000 | 53.0000 | 53.0000 | -1.49 |
| 19.06.2026 | REGS | 176 | 16.581 | 894.419.40 | 54.4000 | 53.6000 | 54.4000 | 54.0000 | 53.8000 | -0.37 |
| 18.06.2026 | REGS | 199 | 147.711 | 8.014.731.00 | 54.4000 | 53.8000 | 55.2000 | 54.2000 | 54.0000 | 0.00 |
| 17.06.2026 | REGS | 206 | 56.689 | 3.078.247.00 | 53.4000 | 53.4000 | 55.4000 | 54.4000 | 54.0000 | 0.75 |
| 16.06.2026 | REGS | 149 | 139.104 | 7.412.420.60 | 54.0000 | 53.0000 | 54.0000 | 53.2000 | 53.6000 | -0.37 |
| 15.06.2026 | REGS | 241 | 137.650 | 7.315.494.20 | 54.2000 | 53.0000 | 55.2000 | 53.2000 | 53.8000 | -0.37 |
| 12.06.2026 | REGS | 258 | 49.365 | 2.677.595.40 | 53.0000 | 52.8000 | 55.8000 | 54.2000 | 54.0000 | 2.27 |
| 11.06.2026 | REGS | 111 | 7.848 | 415.343.80 | 53.2000 | 52.6000 | 53.2000 | 53.0000 | 52.8000 | 0.00 |
| 10.06.2026 | REGS | 142 | 34.713 | 1.839.992.80 | 53.0000 | 52.6000 | 53.4000 | 53.0000 | 52.8000 | -0.38 |
| 09.06.2026 | REGS | 152 | 209.899 | 11.122.825.80 | 53.6000 | 52.8000 | 53.6000 | 53.0000 | 53.0000 | 0.00 |
| 08.06.2026 | REGS | 194 | 37.467 | 1.988.131.80 | 53.4000 | 52.6000 | 53.8000 | 53.0000 | 53.0000 | 0.00 |
| 05.06.2026 | REGS | 147 | 48.024 | 2.544.835.20 | 53.4000 | 52.6000 | 53.8000 | 53.0000 | 53.0000 | 0.00 |
| 04.06.2026 | REGS | 172 | 25.681 | 1.369.624.20 | 53.0000 | 52.6000 | 53.8000 | 53.4000 | 53.0000 | 0.00 |
| 03.06.2026 | REGS | 221 | 48.992 | 2.619.823.40 | 53.6000 | 52.8000 | 54.8000 | 53.4000 | 53.0000 | 0.00 |
| 02.06.2026 | REGS | 244 | 22.900 | 1.215.751.60 | 54.0000 | 52.8000 | 54.0000 | 53.0000 | 53.0000 | 1.15 |
| 29.05.2026 | REGS | 368 | 51.189 | 2.740.313.20 | 54.8000 | 52.4000 | 54.8000 | 53.6000 | 52.4000 | -4.38 |
| 28.05.2026 | REGS | 384 | 34.050 | 1.849.698.60 | 54.6000 | 53.0000 | 55.0000 | 54.4000 | 54.8000 | -1.79 |
| 27.05.2026 | REGS | 121 | 10.701 | 596.683.80 | 55.8000 | 55.4000 | 56.0000 | 55.8000 | 55.8000 | 0.72 |
| 26.05.2026 | REGS | 236 | 255.693 | 14.092.448.20 | 56.0000 | 54.8000 | 56.0000 | 55.2000 | 55.4000 | -1.07 |
| 25.05.2026 | REGS | 292 | 48.882 | 2.703.859.20 | 53.6000 | 53.6000 | 56.0000 | 55.4000 | 56.0000 | 5.26 |
| 22.05.2026 | REGS | 562 | 71.034 | 3.814.905.40 | 55.0000 | 53.0000 | 55.4000 | 53.8000 | 53.2000 | -2.92 |
| 21.05.2026 | REGS | 283 | 63.959 | 3.531.002.80 | 55.0000 | 54.8000 | 56.2000 | 55.2000 | 54.8000 | -0.36 |
| 20.05.2026 | REGS | 338 | 96.496 | 5.316.945.20 | 56.0000 | 54.8000 | 56.0000 | 55.2000 | 55.0000 | 0.00 |
| 19.05.2026 | REGS | 427 | 142.987 | 7.940.803.20 | 55.4000 | 54.8000 | 56.8000 | 55.6000 | 55.0000 | -0.72 |
| 18.05.2026 | REGS | 458 | 105.649 | 5.825.975.00 | 56.8000 | 54.6000 | 58.0000 | 55.2000 | 55.4000 | -1.77 |
| 15.05.2026 | REGS | 531 | 44.856 | 2.517.693.00 | 57.0000 | 55.4000 | 57.6000 | 56.2000 | 56.4000 | -1.05 |
| 14.05.2026 | REGS | 823 | 120.597 | 6.976.753.00 | 57.4000 | 55.8000 | 60.0000 | 57.8000 | 57.0000 | -0.70 |
| 13.05.2026 | REGS | 1.075 | 148.871 | 8.634.184.40 | 62.2000 | 56.4000 | 62.2000 | 58.0000 | 57.4000 | -5.90 |
| 12.05.2026 | REGS | 1.505 | 225.624 | 14.559.731.40 | 65.0000 | 59.4000 | 69.4000 | 64.6000 | 61.0000 | -3.48 |
| 11.05.2026 | REGS | 743 | 105.145 | 6.526.423.40 | 60.6000 | 60.2000 | 63.2000 | 62.0000 | 63.2000 | 8.22 |
| 08.05.2026 | REGS | 381 | 65.822 | 3.738.192.00 | 55.2000 | 55.0000 | 58.6000 | 56.8000 | 58.4000 | 6.57 |
| 07.05.2026 | REGS | 542 | 94.864 | 5.107.784.60 | 52.8000 | 52.0000 | 57.4000 | 53.8000 | 54.8000 | 7.87 |
| 06.05.2026 | REGS | 319 | 55.129 | 2.734.897.20 | 47.9000 | 47.9000 | 53.0000 | 49.6000 | 50.8000 | 6.50 |
| 05.05.2026 | REGS | 300 | 39.944 | 1.875.198.00 | 47.4000 | 46.0000 | 48.0000 | 46.9000 | 47.7000 | 0.42 |
| 04.05.2026 | REGS | 176 | 23.362 | 1.098.038.20 | 46.2000 | 46.2000 | 49.0000 | 47.0000 | 47.5000 | 1.28 |
| 30.04.2026 | REGS | 146 | 14.873 | 695.683.80 | 47.4000 | 45.9000 | 47.4000 | 46.8000 | 46.9000 | -0.42 |
| 29.04.2026 | REGS | 182 | 40.079 | 1.885.191.70 | 45.8000 | 45.8000 | 47.5000 | 47.0000 | 47.1000 | 1.95 |
| 28.04.2026 | REGS | 243 | 36.575 | 1.696.743.50 | 47.2000 | 45.8000 | 47.2000 | 46.4000 | 46.2000 | -2.33 |
| 27.04.2026 | REGS | 489 | 121.074 | 5.741.502.30 | 46.3000 | 46.0000 | 49.8000 | 47.4000 | 47.3000 | 2.38 |
| 24.04.2026 | REGS | 209 | 39.965 | 1.844.712.60 | 45.2000 | 45.2000 | 46.5000 | 46.2000 | 46.2000 | 2.21 |
| 23.04.2026 | REGS | 132 | 16.291 | 731.612.60 | 44.4000 | 44.4000 | 45.2000 | 44.9000 | 45.2000 | 2.73 |
| 22.04.2026 | REGS | 135 | 14.661 | 645.530.80 | 43.3000 | 43.3000 | 44.6000 | 44.0000 | 44.0000 | 1.85 |
| 21.04.2026 | REGS | 299 | 37.806 | 1.612.849.00 | 43.3000 | 41.8000 | 43.6000 | 42.7000 | 43.2000 | -2.04 |
| 20.04.2026 | REGS | 320 | 36.079 | 1.586.447.10 | 44.3000 | 43.4000 | 44.3000 | 44.0000 | 44.1000 | -1.78 |
| 17.04.2026 | REGS | 643 | 118.066 | 5.336.621.70 | 45.5000 | 43.8000 | 47.0000 | 45.2000 | 44.9000 | 2.28 |
| 16.04.2026 | REGS | 324 | 101.320 | 4.395.303.10 | 42.4000 | 42.2000 | 44.7000 | 43.4000 | 43.9000 | 6.04 |
| 15.04.2026 | REGS | 143 | 34.376 | 1.424.643.00 | 41.0000 | 40.8000 | 42.2000 | 41.4000 | 41.4000 | 0.98 |
| 14.04.2026 | REGS | 194 | 29.358 | 1.199.760.00 | 41.3000 | 40.5000 | 41.7000 | 40.9000 | 41.0000 | -0.73 |
| 09.04.2026 | REGS | 83 | 11.235 | 461.983.90 | 41.4000 | 40.7000 | 42.0000 | 41.1000 | 41.3000 | -0.24 |
| 08.04.2026 | REGS | 174 | 41.647 | 1.704.016.20 | 40.4000 | 40.4000 | 41.5000 | 40.9000 | 41.4000 | 2.73 |
| 07.04.2026 | REGS | 179 | 22.962 | 930.008.10 | 40.9000 | 40.2000 | 42.4000 | 40.5000 | 40.3000 | -2.66 |
| 06.04.2026 | REGS | 84 | 10.702 | 439.168.70 | 41.1000 | 40.6000 | 41.4000 | 41.0000 | 41.4000 | 0.49 |
| 03.04.2026 | REGS | 253 | 22.241 | 909.068.55 | 41.2000 | 40.5000 | 42.4500 | 40.8500 | 41.2000 | -1.08 |
| 02.04.2026 | REGS | 157 | 27.436 | 1.146.500.85 | 42.6000 | 41.2000 | 42.7000 | 41.8000 | 41.6500 | -2.46 |
| 01.04.2026 | REGS | 111 | 21.467 | 922.633.85 | 43.6000 | 42.4000 | 44.0000 | 43.0000 | 42.7000 | 0.00 |
| 31.03.2026 | REGS | 143 | 21.366 | 926.372.35 | 44.0000 | 42.7000 | 44.3500 | 43.3500 | 42.7000 | -2.73 |
| 30.03.2026 | REGS | 221 | 44.296 | 1.953.757.80 | 45.0000 | 43.2000 | 45.0000 | 44.1000 | 43.9000 | -3.30 |
| 27.03.2026 | REGS | 339 | 196.791 | 8.880.904.30 | 44.6500 | 44.6500 | 45.8000 | 45.1500 | 45.4000 | 2.02 |
| 26.03.2026 | REGS | 467 | 228.122 | 10.064.009.45 | 42.2500 | 41.8000 | 45.8500 | 44.1000 | 44.5000 | 5.45 |
| 25.03.2026 | REGS | 149 | 105.192 | 4.417.025.80 | 41.1000 | 41.1000 | 42.2000 | 42.0000 | 42.2000 | 2.68 |
| 24.03.2026 | REGS | 191 | 122.130 | 5.002.178.90 | 39.6500 | 39.6000 | 41.5000 | 40.9500 | 41.1000 | 3.66 |
| 23.03.2026 | REGS | 154 | 105.840 | 4.171.144.85 | 39.9500 | 38.8000 | 40.0500 | 39.4000 | 39.6500 | -0.88 |
| 20.03.2026 | REGS | 103 | 27.236 | 1.085.031.75 | 38.7500 | 38.5000 | 40.0000 | 39.8500 | 40.0000 | 3.23 |
| 19.03.2026 | REGS | 92 | 11.306 | 437.098.60 | 38.9000 | 38.5000 | 39.4000 | 38.6500 | 38.7500 | -0.39 |
| 18.03.2026 | REGS | 92 | 19.257 | 752.164.00 | 39.0000 | 38.6500 | 39.6000 | 39.0500 | 38.9000 | -0.38 |
| 17.03.2026 | REGS | 74 | 6.217 | 243.568.55 | 39.4000 | 39.0500 | 39.5000 | 39.2000 | 39.0500 | -0.64 |
| 16.03.2026 | REGS | 80 | 5.663 | 222.346.10 | 39.6500 | 39.1000 | 39.6500 | 39.2500 | 39.3000 | -0.38 |
| 13.03.2026 | REGS | 88 | 10.279 | 406.753.55 | 39.7000 | 39.2000 | 39.7500 | 39.5500 | 39.4500 | 0.13 |
| 12.03.2026 | REGS | 54 | 3.462 | 136.780.65 | 39.9000 | 39.4000 | 39.9000 | 39.5000 | 39.4000 | -0.25 |
| 11.03.2026 | REGS | 116 | 23.371 | 928.621.25 | 39.2500 | 39.2500 | 39.9500 | 39.7500 | 39.5000 | 0.25 |
| 10.03.2026 | REGS | 97 | 9.315 | 365.598.70 | 38.9500 | 38.9500 | 39.6000 | 39.2500 | 39.4000 | 3.41 |
| 09.03.2026 | REGS | 247 | 83.595 | 3.157.385.50 | 38.3000 | 37.0000 | 38.9500 | 37.7500 | 38.1000 | -2.31 |
| 06.03.2026 | REGS | 149 | 26.106 | 1.029.390.90 | 39.8000 | 39.0000 | 39.9500 | 39.4500 | 39.0000 | -1.76 |
| 05.03.2026 | REGS | 140 | 25.778 | 1.023.153.00 | 39.0000 | 39.0000 | 39.8500 | 39.7000 | 39.7000 | 2.06 |
| 04.03.2026 | REGS | 317 | 116.817 | 4.486.070.85 | 37.2000 | 37.1500 | 39.2000 | 38.4000 | 38.9000 | 3.73 |
| 03.03.2026 | REGS | 618 | 97.325 | 3.772.476.75 | 40.2000 | 37.5000 | 40.5000 | 38.7500 | 37.5000 | -7.18 |
| 02.03.2026 | REGS | 347 | 53.015 | 2.159.205.95 | 41.1500 | 39.1000 | 41.2000 | 40.7500 | 40.4000 | -4.49 |
| 27.02.2026 | REGS | 387 | 156.480 | 6.488.626.25 | 42.0000 | 40.1500 | 42.3000 | 41.4500 | 42.3000 | 5.75 |
| 26.02.2026 | REGS | 327 | 68.119 | 2.736.662.15 | 41.8000 | 38.8500 | 41.8000 | 40.1500 | 40.0000 | -3.96 |
| 25.02.2026 | REGS | 118 | 11.330 | 472.559.30 | 41.4000 | 41.4000 | 42.3000 | 41.7000 | 41.6500 | 0.60 |
| 24.02.2026 | REGS | 428 | 119.414 | 5.007.989.50 | 42.3500 | 41.0000 | 44.0000 | 41.9500 | 41.4000 | -2.24 |
| 23.02.2026 | REGS | 307 | 76.616 | 3.209.856.60 | 40.9500 | 40.8000 | 42.4500 | 41.9000 | 42.3500 | 4.31 |
| 20.02.2026 | REGS | 317 | 64.480 | 2.610.020.80 | 38.8500 | 38.8500 | 41.0000 | 40.5000 | 40.6000 | 4.91 |
| 19.02.2026 | REGS | 137 | 28.479 | 1.093.480.45 | 37.9000 | 37.6000 | 38.7000 | 38.4000 | 38.7000 | 1.84 |
Inregistrati-va pentru Apelul privind veniturile din Premier Energy Group 1T 2025 pe 22 mai 2025, la ora 11:00 a Bucurestiului
Premier Energy Group este prezent pe intreg lantul valoric, inclusiv in ceea ce priveste productia de energie electrica, dezvoltarea si gestionarea activelor, agregarea, echilibrarea si dispecerizarea, precum si vanzarea cu ridicata si furnizarea de energie verde catre clientii finali, fiind diversificat si prin prezenta sa in distributia si furnizarea de gaze naturale. Avand incredere in istoricul sau de succes, in conducerea puternica si in viitorul cu potential ridicat, Premier Energy Group poseda diverse atuuri competitive.
Afla mai mult
Integrare verticala si prezenta pe intreg lantul valoric
Amprenta geografica mare si diversificata in ceea ce priveste infrastructura atat in Romania, cat si in Moldova
Unul dintre furnizorii de gaze naturale cu cea mai rapida crestere
Istoric de succes in domeniul achizitiilor de energie regenerabilă
Echipa de conducere cu experienta, care reactioneaza proactiv la situatia generala a pietei
Experienta semnificativa de fuziuni si achizitii
Cresterea profitabilitatii, determinata de o mai buna acoperire sustinuta de achizitii strategice.
Orientari si politici ESG clare pentru reducerea impactului asupra mediului si a comunitatilor
Activam atat in Romania, cat si in Moldova, ambele piete avand o crestere economica stabila