Please enable JS

Investitori

Fiecare actiune contribuie la realizarile noastre viitoare

Bursa de valori București

Premier Energy PLC

Simbol: PE
ISIN: CY0200900914
Tip: Acțiuni
Segment: PRINCIPAL
Categorie: Int'l
Stare: Tranzacționabil

58.6000

1.38%

Maxim: 59.2000
Minim: 58.0000
Simbol
PE
Piața Principală
REGS
Inclus în indicii
ROTX | BET | BET-XT | BET-BK | BET-NG | BET-EF | BETPlus | BET-XT-TR | BET-XT-TRN | BET-TR | BET-TRN
Simboluri conexe
N/A
Loc de tranzacționare
XBSE
Cod CFI
ESVUFR
Data Piața Tranzacții Volum Valoare Preț deschidere Preț minim Preț maxim Preț mediu Preț închidere Var. %
19.10.2026 REGS 165 36.995 2.173.505.40 58.6000 58.0000 59.2000 58.8000 58.6000 1.38
16.10.2026 REGS 195 88.536 5.053.330.60 55.8000 55.8000 57.8000 57.0000 57.8000 3.58
15.10.2026 REGS 155 28.665 1.591.897.60 55.2000 55.0000 55.8000 55.6000 55.8000 1.09
14.10.2026 REGS 129 52.149 2.868.220.20 55.0000 54.6000 55.6000 55.0000 55.2000 0.36
13.10.2026 REGS 93 8.378 455.111.20 54.2000 53.6000 55.0000 54.4000 55.0000 0.73
12.10.2026 REGS 107 50.190 2.721.898.40 54.0000 53.2000 54.8000 54.2000 54.6000 1.11
09.10.2026 REGS 75 16.365 878.449.80 54.0000 52.6000 54.0000 53.6000 54.0000 0.00
08.10.2026 REGS 112 20.994 1.125.292.20 54.0000 52.2000 54.0000 53.6000 54.0000 1.50
07.10.2026 REGS 213 123.730 6.500.358.80 55.0000 52.0000 55.0000 52.6000 53.2000 -3.27
07.10.2026 DEALS 1 1.316.666 68.466.632.00 52.0000 52.0000 52.0000 52.0000 52.0000 -5.45
06.10.2026 REGS 319 56.447 3.098.012.60 56.8000 53.2000 57.6000 54.8000 55.0000 -2.48
05.10.2026 REGS 231 36.112 2.031.804.20 55.8000 55.6000 56.6000 56.2000 56.4000 2.92
02.10.2026 REGS 189 20.822 1.127.905.00 52.4000 52.4000 54.8000 54.2000 54.8000 4.98
01.10.2026 REGS 175 43.995 2.262.923.40 49.6000 49.6000 52.8000 51.4000 52.2000 5.88
30.09.2026 REGS 231 21.095 1.038.041.00 49.3000 48.1000 50.2000 49.2000 49.3000 -1.00
29.09.2026 REGS 254 35.304 1.757.702.10 51.0000 49.0000 51.0000 49.8000 49.8000 -2.35
28.09.2026 REGS 209 45.741 2.335.924.20 51.6000 50.4000 52.2000 51.0000 51.0000 -1.92
25.09.2026 REGS 147 37.491 1.950.087.60 51.0000 50.6000 53.2000 52.0000 52.0000 1.56
24.09.2026 REGS 254 39.715 2.052.708.80 53.0000 50.2000 53.0000 51.6000 51.2000 -3.03
23.09.2026 REGS 141 64.453 3.418.056.60 54.2000 52.6000 54.4000 53.0000 52.8000 -2.94
22.09.2026 REGS 75 8.127 437.661.40 54.8000 53.2000 55.0000 53.8000 54.4000 1.12
21.09.2026 REGS 141 33.190 1.802.946.00 54.6000 53.4000 56.8000 54.4000 53.8000 -1.82
18.09.2026 REGS 157 18.247 1.014.909.60 54.6000 54.2000 57.0000 55.6000 54.8000 1.11
17.09.2026 REGS 247 71.748 3.830.666.20 53.8000 52.2000 54.2000 53.4000 54.2000 0.37
16.09.2026 REGS 194 99.825 5.400.215.20 55.0000 53.8000 55.4000 54.0000 54.0000 -1.82
15.09.2026 REGS 192 52.410 2.872.783.80 55.2000 54.0000 56.0000 54.8000 55.0000 -1.08
14.09.2026 REGS 165 118.264 6.559.204.40 55.6000 54.8000 56.4000 55.4000 55.6000 -0.36
11.09.2026 REGS 284 26.216 1.444.165.80 56.0000 53.4000 56.0000 55.0000 55.8000 -0.36
10.09.2026 REGS 285 50.736 2.887.363.80 58.8000 56.0000 58.8000 57.0000 56.0000 -4.44
09.09.2026 REGS 265 59.130 3.446.866.40 60.6000 57.0000 60.6000 58.2000 58.6000 -2.33
08.09.2026 REGS 68 4.486 269.822.60 59.6000 59.6000 60.6000 60.2000 60.0000 0.67
07.09.2026 REGS 217 34.716 2.066.537.20 60.6000 58.4000 61.0000 59.6000 59.6000 -2.30
04.09.2026 REGS 94 5.750 351.576.80 61.4000 60.6000 61.4000 61.2000 61.0000 -0.65
03.09.2026 REGS 117 34.898 2.124.964.60 60.2000 60.2000 61.4000 60.8000 61.4000 1.99
02.09.2026 REGS 185 34.924 2.089.546.20 59.2000 59.0000 60.6000 59.8000 60.2000 1.69
01.09.2026 REGS 365 54.616 3.180.119.40 58.0000 57.0000 59.8000 58.2000 59.2000 0.34
31.08.2026 REGS 486 80.268 4.728.944.60 61.0000 58.0000 61.2000 59.0000 59.0000 -3.28
28.08.2026 REGS 335 40.573 2.481.576.20 62.2000 60.2000 62.2000 61.2000 61.0000 -2.24
27.08.2026 REGS 227 39.159 2.450.472.00 63.4000 62.2000 63.8000 62.6000 62.4000 -1.89
26.08.2026 REGS 175 47.105 2.993.286.40 64.0000 63.2000 64.2000 63.6000 63.6000 -0.93
25.08.2026 REGS 157 40.336 2.613.156.40 65.2000 63.8000 65.4000 64.8000 64.2000 -1.53
24.08.2026 REGS 354 90.245 5.837.625.00 65.6000 64.0000 65.8000 64.6000 65.2000 -0.91
21.08.2026 REGS 208 41.462 2.731.817.00 66.0000 65.4000 66.8000 65.8000 65.8000 0.00
20.08.2026 REGS 185 31.110 2.050.628.20 65.8000 65.4000 66.4000 66.0000 65.8000 0.00
19.08.2026 REGS 178 41.884 2.750.859.60 65.2000 65.0000 66.0000 65.6000 65.8000 1.23
18.08.2026 REGS 230 41.216 2.676.636.40 64.4000 64.0000 65.8000 65.0000 65.0000 0.93
17.08.2026 REGS 107 7.639 489.795.80 64.0000 63.8000 64.4000 64.2000 64.4000 0.31
14.08.2026 REGS 152 30.429 1.943.991.40 64.4000 62.6000 64.4000 63.8000 64.2000 0.31
13.08.2026 REGS 134 15.522 993.437.60 63.6000 63.6000 64.4000 64.0000 64.0000 0.63
12.08.2026 REGS 120 9.006 573.770.00 62.6000 62.6000 64.0000 63.8000 63.6000 1.92
11.08.2026 REGS 203 43.508 2.770.220.20 63.8000 62.4000 64.6000 63.6000 62.4000 -2.50
10.08.2026 REGS 325 95.953 6.065.277.80 62.0000 61.6000 64.2000 63.2000 64.0000 4.23
07.08.2026 REGS 217 30.771 1.884.162.60 60.6000 60.4000 61.8000 61.2000 61.4000 0.66
06.08.2026 REGS 288 73.806 4.456.765.00 61.8000 59.2000 62.0000 60.4000 61.0000 -1.29
05.08.2026 REGS 168 21.423 1.322.230.80 62.0000 61.0000 62.6000 61.8000 61.8000 0.00
04.08.2026 REGS 192 63.454 3.909.823.80 61.2000 61.2000 62.2000 61.6000 61.8000 0.98
03.08.2026 REGS 190 24.303 1.487.661.60 61.2000 60.8000 61.8000 61.2000 61.2000 0.00
31.07.2026 REGS 161 22.846 1.388.883.80 59.0000 59.0000 61.2000 60.8000 61.2000 2.00
30.07.2026 REGS 330 68.790 4.065.804.40 59.8000 58.0000 60.0000 59.2000 60.0000 -0.33
29.07.2026 REGS 139 14.022 845.853.60 60.6000 59.8000 61.0000 60.4000 60.2000 -0.33
28.07.2026 REGS 172 15.198 914.206.80 60.4000 59.8000 60.4000 60.2000 60.4000 0.00
27.07.2026 REGS 135 36.493 2.186.519.20 60.2000 59.6000 60.8000 60.0000 60.4000 -0.66
24.07.2026 REGS 257 42.635 2.571.580.40 61.4000 59.4000 61.4000 60.4000 60.8000 -0.98
23.07.2026 REGS 363 48.321 2.967.095.40 62.6000 60.2000 62.8000 61.4000 61.4000 -1.60
22.07.2026 REGS 331 85.312 5.299.190.60 61.2000 61.2000 62.6000 62.2000 62.4000 2.30
21.07.2026 REGS 340 90.696 5.437.290.60 59.2000 59.0000 61.0000 60.0000 61.0000 4.10
20.07.2026 REGS 170 14.697 867.921.00 59.6000 58.4000 59.6000 59.0000 58.6000 -1.68
17.07.2026 REGS 296 68.216 4.058.921.80 59.4000 58.4000 61.0000 59.6000 59.6000 0.34
16.07.2026 REGS 380 104.606 6.054.052.20 56.0000 55.6000 59.8000 57.8000 59.4000 6.07
15.07.2026 REGS 131 25.004 1.394.296.00 55.4000 55.2000 56.4000 55.8000 56.0000 1.45
14.07.2026 REGS 277 122.223 6.799.800.20 54.8000 54.4000 57.0000 55.6000 55.2000 0.73
13.07.2026 REGS 348 73.554 4.045.741.20 55.0000 54.0000 55.4000 55.0000 54.8000 -0.36
10.07.2026 REGS 206 139.615 7.628.940.80 55.2000 54.4000 55.4000 54.6000 55.0000 0.36
09.07.2026 REGS 150 58.660 3.221.302.40 54.2000 54.2000 55.2000 55.0000 54.8000 0.37
08.07.2026 REGS 125 18.605 1.018.915.40 55.2000 54.0000 55.2000 54.8000 54.6000 -0.73
07.07.2026 REGS 185 53.219 2.920.804.80 55.0000 54.0000 55.4000 54.8000 55.0000 0.00
06.07.2026 REGS 181 59.132 3.252.969.80 55.2000 54.4000 55.4000 55.0000 55.0000 0.00
03.07.2026 REGS 476 109.873 5.996.510.20 55.4000 53.4000 55.6000 54.6000 55.0000 -0.72
02.07.2026 REGS 329 107.309 5.960.054.20 55.8000 55.0000 55.8000 55.6000 55.4000 0.73
01.07.2026 REGS 259 52.115 2.873.043.40 55.4000 54.8000 55.6000 55.2000 55.0000 -0.72
30.06.2026 REGS 224 77.241 4.251.119.20 55.6000 54.8000 55.6000 55.0000 55.4000 0.73
29.06.2026 REGS 137 31.370 1.732.574.60 55.0000 54.4000 55.6000 55.2000 55.0000 0.00
26.06.2026 REGS 282 45.530 2.509.793.60 55.6000 54.6000 56.2000 55.2000 55.0000 0.00
25.06.2026 REGS 290 134.660 7.357.339.40 53.6000 53.6000 55.4000 54.6000 55.0000 2.61
24.06.2026 REGS 127 113.524 6.065.814.20 53.6000 53.0000 54.0000 53.4000 53.6000 0.00
24.06.2026 DEALS 1 978.463 52.445.616.80 53.6000 53.6000 53.6000 53.6000 53.6000 0.00
23.06.2026 REGS 216 30.699 1.608.791.80 52.8000 51.6000 53.6000 52.4000 53.6000 1.13
22.06.2026 REGS 222 32.416 1.718.435.80 54.2000 52.4000 54.2000 53.0000 53.0000 -1.49
19.06.2026 REGS 176 16.581 894.419.40 54.4000 53.6000 54.4000 54.0000 53.8000 -0.37
18.06.2026 REGS 199 147.711 8.014.731.00 54.4000 53.8000 55.2000 54.2000 54.0000 0.00
17.06.2026 REGS 206 56.689 3.078.247.00 53.4000 53.4000 55.4000 54.4000 54.0000 0.75
16.06.2026 REGS 149 139.104 7.412.420.60 54.0000 53.0000 54.0000 53.2000 53.6000 -0.37
15.06.2026 REGS 241 137.650 7.315.494.20 54.2000 53.0000 55.2000 53.2000 53.8000 -0.37
12.06.2026 REGS 258 49.365 2.677.595.40 53.0000 52.8000 55.8000 54.2000 54.0000 2.27
11.06.2026 REGS 111 7.848 415.343.80 53.2000 52.6000 53.2000 53.0000 52.8000 0.00
10.06.2026 REGS 142 34.713 1.839.992.80 53.0000 52.6000 53.4000 53.0000 52.8000 -0.38
09.06.2026 REGS 152 209.899 11.122.825.80 53.6000 52.8000 53.6000 53.0000 53.0000 0.00
08.06.2026 REGS 194 37.467 1.988.131.80 53.4000 52.6000 53.8000 53.0000 53.0000 0.00
05.06.2026 REGS 147 48.024 2.544.835.20 53.4000 52.6000 53.8000 53.0000 53.0000 0.00
04.06.2026 REGS 172 25.681 1.369.624.20 53.0000 52.6000 53.8000 53.4000 53.0000 0.00
03.06.2026 REGS 221 48.992 2.619.823.40 53.6000 52.8000 54.8000 53.4000 53.0000 0.00
02.06.2026 REGS 244 22.900 1.215.751.60 54.0000 52.8000 54.0000 53.0000 53.0000 1.15
29.05.2026 REGS 368 51.189 2.740.313.20 54.8000 52.4000 54.8000 53.6000 52.4000 -4.38
28.05.2026 REGS 384 34.050 1.849.698.60 54.6000 53.0000 55.0000 54.4000 54.8000 -1.79
27.05.2026 REGS 121 10.701 596.683.80 55.8000 55.4000 56.0000 55.8000 55.8000 0.72
26.05.2026 REGS 236 255.693 14.092.448.20 56.0000 54.8000 56.0000 55.2000 55.4000 -1.07
25.05.2026 REGS 292 48.882 2.703.859.20 53.6000 53.6000 56.0000 55.4000 56.0000 5.26
22.05.2026 REGS 562 71.034 3.814.905.40 55.0000 53.0000 55.4000 53.8000 53.2000 -2.92
21.05.2026 REGS 283 63.959 3.531.002.80 55.0000 54.8000 56.2000 55.2000 54.8000 -0.36
20.05.2026 REGS 338 96.496 5.316.945.20 56.0000 54.8000 56.0000 55.2000 55.0000 0.00
19.05.2026 REGS 427 142.987 7.940.803.20 55.4000 54.8000 56.8000 55.6000 55.0000 -0.72
18.05.2026 REGS 458 105.649 5.825.975.00 56.8000 54.6000 58.0000 55.2000 55.4000 -1.77
15.05.2026 REGS 531 44.856 2.517.693.00 57.0000 55.4000 57.6000 56.2000 56.4000 -1.05
14.05.2026 REGS 823 120.597 6.976.753.00 57.4000 55.8000 60.0000 57.8000 57.0000 -0.70
13.05.2026 REGS 1.075 148.871 8.634.184.40 62.2000 56.4000 62.2000 58.0000 57.4000 -5.90
12.05.2026 REGS 1.505 225.624 14.559.731.40 65.0000 59.4000 69.4000 64.6000 61.0000 -3.48
11.05.2026 REGS 743 105.145 6.526.423.40 60.6000 60.2000 63.2000 62.0000 63.2000 8.22
08.05.2026 REGS 381 65.822 3.738.192.00 55.2000 55.0000 58.6000 56.8000 58.4000 6.57
07.05.2026 REGS 542 94.864 5.107.784.60 52.8000 52.0000 57.4000 53.8000 54.8000 7.87
06.05.2026 REGS 319 55.129 2.734.897.20 47.9000 47.9000 53.0000 49.6000 50.8000 6.50
05.05.2026 REGS 300 39.944 1.875.198.00 47.4000 46.0000 48.0000 46.9000 47.7000 0.42
04.05.2026 REGS 176 23.362 1.098.038.20 46.2000 46.2000 49.0000 47.0000 47.5000 1.28
30.04.2026 REGS 146 14.873 695.683.80 47.4000 45.9000 47.4000 46.8000 46.9000 -0.42
29.04.2026 REGS 182 40.079 1.885.191.70 45.8000 45.8000 47.5000 47.0000 47.1000 1.95
28.04.2026 REGS 243 36.575 1.696.743.50 47.2000 45.8000 47.2000 46.4000 46.2000 -2.33
27.04.2026 REGS 489 121.074 5.741.502.30 46.3000 46.0000 49.8000 47.4000 47.3000 2.38
24.04.2026 REGS 209 39.965 1.844.712.60 45.2000 45.2000 46.5000 46.2000 46.2000 2.21
23.04.2026 REGS 132 16.291 731.612.60 44.4000 44.4000 45.2000 44.9000 45.2000 2.73
22.04.2026 REGS 135 14.661 645.530.80 43.3000 43.3000 44.6000 44.0000 44.0000 1.85
21.04.2026 REGS 299 37.806 1.612.849.00 43.3000 41.8000 43.6000 42.7000 43.2000 -2.04
20.04.2026 REGS 320 36.079 1.586.447.10 44.3000 43.4000 44.3000 44.0000 44.1000 -1.78

Inregistrarea Participantilor

Inregistrati-va pentru Apelul privind veniturile din Premier Energy Group 1T 2025 pe 22 mai 2025, la ora 11:00 a Bucurestiului

De ce sa investesti in Premier Energy Group

Premier Energy Group este prezent pe intreg lantul valoric, inclusiv in ceea ce priveste productia de energie electrica, dezvoltarea si gestionarea activelor, agregarea, echilibrarea si dispecerizarea, precum si vanzarea cu ridicata si furnizarea de energie verde catre clientii finali, fiind diversificat si prin prezenta sa in distributia si furnizarea de gaze naturale. Avand incredere in istoricul sau de succes, in conducerea puternica si in viitorul cu potential ridicat, Premier Energy Group poseda diverse atuuri competitive.

Afla mai mult

Avantaje competitive

Integrarea verticala

Integrare verticala si prezenta pe intreg lantul valoric

O pozitie de infrastructura solida

Amprenta geografica mare si diversificata in ceea ce priveste infrastructura atat in Romania, cat si in Moldova

Portofoliu solid de clienti

Unul dintre furnizorii de gaze naturale cu cea mai rapida crestere

Prezenta in domeniul energiei energiei regenerabile

Istoric de succes in domeniul achizitiilor de energie regenerabilă

Expertiza

Echipa de conducere cu experienta, care reactioneaza proactiv la situatia generala a pietei

Achizitii progresive

Experienta semnificativa de fuziuni si achizitii

Profil financiar atractiv

Cresterea profitabilitatii, determinata de o mai buna acoperire sustinuta de achizitii strategice.

Sustenabilitate

Orientari si politici ESG clare pentru reducerea impactului asupra mediului si a comunitatilor

Fundamente macroeconomice atractive

Activam atat in Romania, cat si in Moldova, ambele piete avand o crestere economica stabila